|
Datos del producto:
|
| Activación: | activación 100% en línea global | Sistema Operativo: | Ordenador/ordenador portátil, Windows 7 |
|---|---|---|---|
| Nombre del elemento: | favorable llave windows7 | Los medios de comunicación: | clave |
| Resaltar: | llave del producto del Microsoft Windows 7,llave válida del producto del profesional de las ventanas 7 |
||
Código dominante de Windows 7 de la versión de Rusia, memoria profesional de la llave 1GB del Coa de Windows 7
Descripción de producto detallada
precio competitivo para los softwares de Windows 7 para el profesional de Windows 7 con la CAJA del OEM
1. A estrenar en paquete sellado fábrica.
2. la llave de la original del 100% se puede actived y verificó en línea.
3. 32 y 64 el pedazo DVDs incluyó version.pack lleno y lengua cd: Inglés.
4. entregue de la acción, y del envío gratis
5. aceptando más clases de COA modifique para requisitos particulares para usted si es necesario, proporcione las ventas del software de la buena calidad y del descuento. Somos su mejor chooice para la fábrica gráfica del proveedor del software de utilidades de Microsoft, del software de , el Microsoft Windows y el software de la oficina en ventas.
6. También tenemos versión lingüística rusa del favorable fessional de Windows 7. Si usted quiere comprar, satisfacer ahora éntrenos en contacto con.
Especificaciones:
| Requisitos del ordenador | |
| Ordenador y procesador | 1 gigahertz o un de 32 bits más rápido (x86) |
| Memoria | 1GB |
| Disco duro | 16 GB de espacio de disco disponible |
| Impulsión | Impulsión de DVD-ROM |
| Gráficos | ¿DirectX? ayuda de /sup> 9 con WDDM 1,0 |
Lista del producto:
| Llave a estrenar de FPP (producto del paquete completo) | |
| 01 | profesional de la oficina 2010/2013 |
| 02 | oficina 2010/2013 Home&Business |
| 03 | oficina /2013 2010 Home&Student |
| 04 | oficina 2010/2013 favorable más |
| 05 | estándar de la oficina 2010/2013 |
| 06 | visio 2010/2013 profesional |
| 07 | estándar del visio 20102013 |
| 08 | profesional del proyecto 2010/2013 |
| 09 | estándar del proyecto 20102013 |
| 10 | oficina 365 Prem casero 5PC |
| 11 | estándar de la oficina 2011 para el mac 2PC |
| 12 | profesional de las ventanas 8 |
| 13 | estándar de las ventanas 8 |
| 14 | ventanas 7 últimos 3PC |
| 15 | ventanas 7 3PC profesionales |
| 16 | prem casero 3PC de las ventanas 7 |
| 17 | estándar/empresa/DataCenter del servidor 2008 |
| 18 | empresa estándar r2/DataCenter del servidor 2008 |
| 19 | server2012 estándar DataCenter |
| OEM/COEM a estrenar | |
| 20 | Windows Server 2008 ingleses de R2 Std 1-4cpu 5Clt |
| 21 | Windows Server 2008 ingleses Ent de R2 1-8CPU 10 Clt |
| 22 | Windows Server Std 2012 Rok 2CPU/VM |
| 23 | Windows Server 2012 esencial ROK |
| 24 | Estándar del SQL Server® 2012 15 calorías |
| 25 | Estándar del SQL Server® 2012 |
| 26 | Base del estándar 4 del SQL Server® 2012 |
| 27 | Elementos 9,0 de Photoshop multilingues |
| 28 | Elementos de la premier de multilingues |
| 29 | 9,0 multilingues estándar |
| 30 | Multilingue estándar de x |
| Llave de (versión inglesa) | |
| 31 | Estándar de diseño CS6 para Win&MAC |
| 32 | Premier Pro® CS6 Windows/mac |
| 33 | Después de Effects® CS6 Windows/mac |
| 34 | Producción creativa Windows superior/mac de Suite® 6 |
| 35 | Colección principal Windows/mac de Suite® 6 creativos |
| 36 | Estándar de diseño CS6 Windows (encogimiento) /Mac (encogimiento) |
| 37 |
Diseño y web CS6 Windows ()/mac (encogimiento) del encogimiento
|
Persona de Contacto: Mr. Dai
Teléfono: 13913108711